Прайс-лист



Прайс-лист на изготовление световых коробов

 

Световые короба

Площадь, кв.м. Стоимость за 1 кв.м.
до 0,1 23370 руб.
от 0,1 до 0,2 19340 руб.
от 0,2 до 0,3 16120 руб.
от 0,3 до 0,4 14100 руб.
от 0,4 до 0,5 12500 руб.
от 0,5 до 0,6 11280 руб.
от 0,6 до 0,7 10480 руб.
от 0,7 до 0,8 10070 руб.
от 0,8 до 0,9 9670 руб.
от 0,9 до 1,0 9270 руб.
от 1 до 1,3 8860 руб.
от 1,3 до 4 8460 руб.
от 4 до 8 8060 руб.
от 8 7650 руб.
Стоимость монтажа светового короба - 30% от стоимости изделия, но не менее 3000 руб.
 

Москва, улица Прянишникова, д.19Г

тел.: 8(910) 455-37-90